Paito Warna Harian Bulls Eye

Paito Warna Bulls Eye Harian menyajikan ringkasan hasil keluaran togel Bulls Eye setiap hari dengan tampilan warna yang bervariasi untuk setiap angka. Alat ini membantu pemain dalam mengidentifikasi tren dan pola keluaran dengan cepat dan efisien, serta sangat bermanfaat untuk menyusun strategi taruhan jangka panjang.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
05-11-2024 732 02066729191224
05-11-2024 732 02066729191224
06-11-2024 252 35303843819347
06-11-2024 252 35303843819347
07-11-2024 468 32595369268865
07-11-2024 468 32595369268865
08-11-2024 963 58257753527022
08-11-2024 963 58257753527022
09-11-2024 647 97786134437639
09-11-2024 647 97786134437639
10-11-2024 042 79191617066112
10-11-2024 042 79191617066112
11-11-2024 832 35303843819347
11-11-2024 832 35303843819347
12-11-2024 780 22167538099358
12-11-2024 780 22167538099358
13-11-2024 384 15494562764066
13-11-2024 384 15494562764066
14-11-2024 019 11999066663562
14-11-2024 019 11999066663562
15-11-2024 309 88966505696000
15-11-2024 309 88966505696000
16-11-2024 813 14268944595448
16-11-2024 813 14268944595448
17-11-2024 421 45134966088461
17-11-2024 421 45134966088461
18-11-2024 137 18729437459933
19-11-2024 717 53854358325538
20-11-2024 281 56112549000044
21-11-2024 116 63527246257742
x